![]() |
1 – Jacket 2 – Solid twisted pair 3 – Spacer |
|
Meet ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 requirements Fire protection – IEC60332-1 (CM) The cable meets UL 1581 VW-1 fire safety standard |
|
Unshielded copper cable, 4 pairs, category 6, solid Cable is used for indoor installation |
|
Conductive material: wire made of soft annealed electrolytic copper Conductor insulation: HDPE The cable jacket: PVC |
|
Conductor diameter: 0.54 ± 0.01 mm (24 AWG) Insulated conductor diameter: 0.99 ± 0.2 mm (0.038" ± 0.008") Outer cable diameter: 6.2 ± 0.2 mm (0.24" ± 0.008") Jacket thickness: 0.4 mm (0.015") Pulling strength: 130 N Minimum bend radius: 4 outer cable diameters Operating temperature: -20°C to +75°C (-4°F to +167°F) Weight per 1000 ft: 12.9 kg (28.4 lbs) Standard package: 305 m (1000 ft) |
| Frequency, MHz | RL | Attenuation, dB | NEXT, dB | PSNEXT, dB | ELFEXT, dB | PSELFEXT, dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4.0 | 20.3 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10.0 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16.0 | 25.0 | 7.6 | 56.3 | 54.3 | 43.7 | 40.7 |
| 20.0 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
| 25.0 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
| 100.0 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200.0 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
| 250.0 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
| Conductor resistance at 20°C (68°F) | 9.38 Ohm/100 m (2.9 Ohm/100 ft) |
| DC Resistance Unbalance | 5% |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance | 330 pF/100 m (101 pF/100 ft) |
| Impedance 0.772-100 MHz | 85-115 Ohm |
| Mutual Capacitance | 5.6 nF/m (1.7 nF/ft) |
| Spark Test | 2.5 kV |
| UTP4-C6-SOLID-GY-550 | Twisted Pair cable UTP, category 6, 4 pairs, solid |


